পণ্য পরিচিতি
গেজ সহ মিনি বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রক লাইন চাপের ওঠানামা এবং বায়ু খাওয়ার পরিমাণ সত্ত্বেও স্থির অপারেটিং চাপ ইনপুটিং বজায় রাখে। এই মিনি এয়ার রেগুলেটর আপনাকে আরও ভাল ফলাফলের জন্য এবং আপনার বায়ু সরঞ্জামের আয়ু দীর্ঘায়িত করতে বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়। বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জামগুলির সাথে কাজ করা যে কেউ জন্য একটি দুর্দান্ত সরঞ্জাম।
পণ্যের প্যারামিটার
| নিয়ন্ত্রক | MIN | MIDI | ম্যাক্সি | ||||||
| কাজের চাপ 12 বার | JOR-1/8"-MINI | JOR-1/4"-MINI | JOR-3/8"-MINI | JOR-3/8"-MIDI | JOR-1/2"-MIDI | JOR-3/4"-MIDI | JOR-3/4"-MAXI | JOR-1"-MAXI | |
| কাজের চাপ 7 বার | JOR-1/8"--7MINI | JOR-1/4"--7MINI | JOR-3/8"--7MINI | JOR-3/8"-7-MIDI | JOR-1/2"-7-MIDI | JOR-3/4"-7-MIDI | JOR-3/4"-7-MAXI | JOR-1"-7-MAXI | |
| ম্যানোমিটার | 0-12 বার | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
| 0-7 বার | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
| মধ্যম | ফিল্টার করা, সংকুচিত বায়ু (লুব্রিকেটেড বা আনলুব্রিকেটেড) | ||||||||
| কাঠামোর বৈশিষ্ট্য | MINI/MIDI: ডায়াফ্রাম টাইপ রেগুলেটর MAXI: পিস্টন রেগুলেটর | ||||||||
| মাউন্ট টাইপ | পাইপ / ফুট / প্লেট মাউন্টিং | ||||||||
| সমাবেশ অবস্থান | যেকোনো | ||||||||
| সংযোগ | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
| স্ট্যান্ডার্ড প্রবাহ হার | JOR-... | 800 | 1500 | 1700 | 3200 | 3500 | 3500 | 11000 | 11500 |
| JOR-...-7- | 1000 | 1600 | 1800 | 3300 | 4000 | 4500 | 12000 | 12500 | |
| প্রাথমিক চাপ | 1-16 বার | ||||||||
| কাজের চাপ | 0.5-12bar / 0.5-7bar | ||||||||
| তাপমাত্রা সীমা | 0-60℃ | ||||||||
| উপাদান | হাউজিং; দস্তা ডাই-কাস্টিং; ফিল্টার বাটি এবং তেল বাটি সিলিং;এনবিআর;অ্যাডজাস্টিং নব;পিওএম | ||||||||
পণ্য বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশন
গেজ সহ মিনি বায়ু চাপ নিয়ন্ত্রক বায়ু সংকুচিত করতে পারে। নিয়ন্ত্রক হল কনভেয়িং মিডিয়াম পাইপের একটি অপরিহার্য ডিভাইস। সাধারণত চাপ নিয়ন্ত্রক, লুব্রিকেটর এবং ফিল্টারের অন্যান্য সরঞ্জামের খাঁড়ি প্রান্তে ইনস্টল করা হয়।
বিতরণ, শিপিং এবং পরিবেশন
ডেলিভারি সময়: 20 ~ 25 দিন
শিপিং: এফওবি নিংবো, এফওবি সাংহাও
পরিবেশন: 24 ঘন্টা লাইনে
গরম ট্যাগ: গেজ সহ মিনি এয়ার রেগুলেটর, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, কাস্টমাইজড, বাল্ক, মূল্য, উদ্ধৃতি, স্টকে











